Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Indietro
| Anno | Link ANAC | Tabella riassuntiva | 
|---|---|---|
| 2012 |  |  | 
| 2013 |  |  | 
| 2014 |  |  | 
| 2015 |  |  | 
| 2016 |  |  | 
| 2017 |  |  | 
| 2018 |  |  | 
| 2019 |  |  | 
| 2020 |  |  | 
| 2021 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2023 |  |  | 
| 2024 |  |  | 
| 2025 |  |  | 
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
 Barga
      Barga