D.Lgs 33/2013 art. 4-bis
        Dati sui pagamenti
    
    
Indietro
24 schede trovate
            
  
    
      | Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link | 
  
  
    
      | Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2023 |  | 28-04-2023 | 28-04-2023 |  15,66 KB
 |  | 
    
      | Dati sui Pagamenti IV trim.2022 |  | 30-01-2023 | 30-01-2023 |  18,81 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti III trimestre 2022 |  | 18-10-2022 | 18-10-2022 |  17,80 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti - II trimestre 2022 |  | 05-09-2022 | 05-09-2022 |  14,04 KB
 |  | 
    
      | Dati sui Pagamenti - I trimestre 2022 |  | 08-06-2022 | 08-06-2022 |  19,87 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti - IV trimestre 2021 |  | 06-06-2022 | 06-06-2022 |  17,46 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti - III trimestre 2021 |  | 29-10-2021 | 29-10-2021 |  25,15 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti - I trimestre 2021 |  | 29-10-2021 | 29-10-2021 |  31,89 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti - II trimestre 2021. |  | 29-10-2021 | 29-10-2021 |  23,17 KB
 |  | 
    
      | Dati sui Pagamenti - IV trimestre 2020. |  | 29-06-2021 | 29-06-2021 |  10,85 KB
 |  | 
  
            
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.