D.Lgs 33/2013 art. 16, c. 3
        Tassi di assenza
    
    
Indietro
19 schede trovate
            
  
    
      | Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link | 
  
  
    
      | Tasso assenza - Agosto 2020 |  | 10-09-2020 | 10-09-2020 |  15,71 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza - Luglio 2020 |  | 12-08-2020 | 12-08-2020 |  28,04 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza - Giugno 2020 |  | 16-07-2020 | 16-07-2020 |  14,61 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza- Maggio 2020 |  | 12-06-2020 | 12-06-2020 |  31,02 KB
 |  | 
    
      | TASSO ASSENZA - APRILE 2020 |  | 22-05-2020 | 22-05-2020 |  23,52 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza - Marzo 2020 |  | 15-04-2020 | 15-04-2020 |  23,56 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza - Febbraio 2020 |  | 11-03-2020 | 11-03-2020 |  14,11 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza - GENNAIO 2020 |  | 13-02-2020 | 13-02-2020 |  14,11 KB
 |  | 
    
      | Tasso assenza - Dicembre 2019 |  | 15-01-2020 | 15-01-2020 |  23,73 KB
 |  | 
  
            
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.