D.Lgs 33/2013 art. 20, c. 1 Ammontare complessivo dei premi
Indietro
13 schede trovate
Oggetto | Ammontare stanziati | Ammontare distribuiti | Caricamento | Aggiornamento | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
Dipendenti - anno 2022 | 10.007,00 € | 10.006,95 € | 18-04-2024 | 18-04-2024 | |
Posizioni Organizzative - Anno 2021 | 26.000,00 € | 6.100,00 € | 09-05-2023 | 09-05-2023 | |
Dipendenti - Anno 2021 | 9.809,41 € | 9.809,36 € | 09-05-2023 | 09-05-2023 | |
Posizioni Organizzative - Anno 2020 | 26.090,00 € | 6.120,00 € | 08-11-2022 | 08-11-2022 | |
Dipendenti - Anno 2020 | 14.528,95 € | 14.528,94 € | 08-11-2022 | 08-11-2022 | |
Dipendenti - Anno 2019 | 12.505,15 € | 12.504,77 € | 18-05-2021 | 18-05-2021 | |
Dipendenti - Anno 2018 | 9.920,17 € | 9.919,73 € | 18-05-2021 | 18-05-2021 | |
Dipendenti - Anno 2018 | 9.165,07 € | 9.161,65 € | 18-05-2021 | 18-05-2021 | |
Dipendenti - Anno 2016 | 9.622,44 € | 9.622,33 € | 18-05-2021 | 18-05-2021 | |
Posizioni Organizzative - Anno 2016 | 18.342,00 € | 3.278,78 € | 18-05-2021 | 08-11-2022 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.