D.Lgs 33/2013 art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
        Dati società partecipate
    
    
Indietro
6 schede trovate
  
    
      | Ragione sociale | Funzioni | Partecipazione | Caricamento | Aggiornamento | Altri dati | 
  
  
    
      | GAL KALAT | ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVE | 2,27 % | 30-05-2022 | 30-05-2022 |   | 
    
      | SERVIZI IDRICI ETNEI SPA | RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA | 0,329 % | 30-05-2022 | 30-05-2022 |   | 
    
      | CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ATO 2 | RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA | 0,48 % | 30-05-2022 | 30-05-2022 |   | 
    
      | KALAT AMBIENTE SRR | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ATO CATANIA PROVINCIA SUD | 3,57 % | 30-05-2022 | 30-05-2022 |   | 
    
      | KALAT AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA ATO CATANIA | 4 % | 30-05-2022 | 30-05-2022 |   | 
    
      | AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E CCORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE | COORDINAMENTO POLITICHE TERRITORIALI | 2,86 % | 30-05-2022 | 30-05-2022 |   | 
  
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.