D.Lgs 33/2013 art. 42 Interventi straordinari e di emergenza
Indietro
6 schede trovate
Oggetto | Note | Data scadenza poteri | Costo previsto | Costo sostenuto | Caricamento | Aggiornamento | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NON CI SONO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ANNO 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 21-06-2022 | 21-06-2022 | |||
NON CI SONO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ANNO 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 26-05-2021 | 26-05-2021 | |||
NON CI SONO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ANNO 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 26-05-2021 | 26-05-2021 | |||
NON CI SONO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ANNO 2017 | 0,00 € | 0,00 € | 26-05-2021 | 26-05-2021 | |||
NON CI SONO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ANNO 2016 | 0,00 € | 0,00 € | 26-05-2021 | 26-05-2021 | |||
NON CI SONO INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA - ANNO 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 26-05-2021 | 31-10-2022 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.