D.Lgs 33/2013 art. 20, c. 1 Ammontare complessivo dei premi
Indietro
12 schede trovate
Oggetto | Ammontare stanziati | Ammontare distribuiti | Caricamento | Aggiornamento | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
Indennità di risultato agli Incaricati di Elevata Qualificazione anno 2023 | 10.014,32 € | 10.014,32 € | 12-09-2024 | 12-09-2024 | |
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale anno 2023 | 42.822,08 € | 42.822,08 € | 12-09-2024 | 12-09-2024 | |
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale anno 2022 | 41.014,75 € | 41.014,75 € | 28-08-2023 | 28-08-2023 | |
Indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2022 | 9.427,85 € | 9.427,85 € | 28-08-2023 | 28-08-2023 | |
Indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2021 | 9.427,85 € | 9.427,85 € | 30-12-2022 | 30-12-2022 | |
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale anno 2021 | 46.813,08 € | 46.813,08 € | 30-12-2022 | 30-12-2022 | |
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale anno 2020 | 39.649,01 € | 39.649,01 € | 31-12-2021 | 31-12-2021 | |
Indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2020 | 9.379,58 € | 9.378,75 € | 31-12-2021 | 31-12-2021 | |
Premio produttività 2019 | 36.487,99 € | 35.074,70 € | 02-02-2021 | 02-02-2021 | |
Indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 | 10.669,55 € | 10.600,14 € | 02-02-2021 | 02-02-2021 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.