Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati | 
|---|---|---|
| Determinazione 4^ area 119 10-12-2015 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale - Liquidazione acconto delle quote delle sanzioni amministrative incassate in conto competenza anno 2015 fino al 10.12.2015 |  | 
| Determinazione 4^ area 114 22-12-2016 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale - Liquidazione acconto delle quote delle sanzioni amministrative incassate in conto competenza anno 2016 fino al 30.09.2016 |  | 
| Determinazione 4^ area 118 28-12-2016 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale - Liquidazione delle quote delle sanzioni amministrative incassate ruoli coattivi anni 2011/2012 fino al 22.12.2016 |  | 
| Determinazione 4^ area 70 28-06-2017 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale - Liquidazione delle quote delle sanzioni amministrative incassate nel 2016. |  | 
| Determinazione 4^ area 99 13-09-2018 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale - Liquidazione delle quote delle sanzioni amministrative incassate nel 2017. |  | 
| Determinazione 4^ area 75 27-09-2013 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale Distaccamento di Solesino - Liquidazione sanzioni amministrative del 2012 incassate a residui nel 2013. - Liquidazione sanzioni amministrative 2012 incassate in competenza 2013. - Liquidazione sanzioni del 2013 incassate in conto competenza entro il 27.09.2013 |  | 
| Determinazione 4^ area 76 11-09-2014 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale Distaccamento di Solesino - Liquidazione a acconto delle quote delle sanzioni amministrative incassate in conto competenza anno 2014 fino al 01.08.2014 |  | 
| Determinazione 4^ area 34 08-03-2013 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale Distaccamento di Solesino - Liquidazione a saldo delle quote delle sanzioni amministrative del 2012 incassate fino al 31.12.2012 |  | 
| Determinazione 4^ area 69 31-07-2014 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale Distaccamento di Solesino - Liquidazione delle quote delle sanzioni amministrative incassate a residui nel 2013 sui ruoli emessi nel 2008 e 2009. |  | 
| Determinazione 4^ area 70 01-08-2014 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale Distaccamento di Solesino - Liquidazione proventi delle sanzioni amministrative del 2013 incassati in conto competenza ed a residui in riferimento al bilancio del 2013. |  | 
| Determinazione 4^ area 86 23-09-2015 | Servizio Convenzionato di Polizia Locale ex Distretto PD5B "Euganeo Estense" - Distaccamento di Solesino - Liquidazione a saldo delle quote delle sanzioni amministrative incassate in riferimento all'anno 2014. |  | 
| Determinazione 1^ area 231 22-11-2016 | Servizio Educativo Domiciliare - minore T.N. - proroga novembre - dicembre 2016 |  | 
| Delibere di giunta 129 11-12-2012 | Servizio Luce e Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 2. Adesione alla convenzione Consip spa. |  | 
| Delibere di giunta 129 11-12-2012 | Servizio Luce e Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 2. Adesione alla convenzione Consip spa. |  | 
| Determinazione 3^ area 210 08-10-2016 | Servizio coperture assicurative dell'Ente per l'anno 2017. Determinazione a contrarre. |  | 
| Determinazione 3^ area 62 05-04-2019 | Servizio di igiene urbana - disinfestazione da zanzare e derattizzazione nel territorio Comunale per l'anno 2019: liquidazione fattura - primo acconto - alla ditta MY PEST CONTROL SRL avente sede in Cavarzere (VE). |  | 
| Determinazione 3^ area 77 10-05-2019 | Servizio di igiene urbana - disinfestazione da zanzare e derattizzazione nel territorio Comunale per l'anno 2019: liquidazione fattura - secondo acconto - secondo intervento larvicida, alla ditta MY PEST CONTROL SRL avente sede in Cavarzere (VE). |  | 
| Determinazione 5^ area 22 03-08-2022 | Servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza postale cartacea dell'Ente affidato alla societa' POSTE ITALIANE spa: Integrazione impegno di spesa |  | 
| Determinazione 1^ area 12 12-02-2015 | Servizio di ambulanza per primo soccorso in occasione del carnevale 2015. Determina a contrarre. |  | 
| Determinazione 1^ area 24 21-02-2015 | Servizio di ambulanza per primo soccorso in occasione del carnevale 2015. Liquidazione all'Associazione di volontariato BLU SOCCORSO ONLUS con sede in Lusia. CIGZ07132AD00. |  | 
 Solesino
      Solesino