D.Lgs 146/1990 art. 5 Adesione agli scioperi
Indietro
21 schede trovate
Sciopero | Data | Dipendenti | Aderenti | Trattenute | Caricamento | Aggiornamento | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIOPERO GENERALE DEL 28 OTTOBRE 2021 | 28-10-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 28-10-2021 | 28-10-2021 | |
Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 proclamato da FISI | 15-10-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 20-10-2021 | 20-10-2021 | |
SCIOPERO GENERALE DELL'11 OTTOBRE 2021 | 11-10-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 14-10-2021 | 14-10-2021 | |
Sciopero interregionale plurisettoriale dal 16 al 17 settembre 2021 proclamato dalla FISI | 16-09-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 30-09-2021 | 30-09-2021 | |
sciopero del 2 luglio 2021 lavoratori LSU, LPU proclamato da USB PI | 02-07-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 02-07-2021 | 02-07-2021 | |
sciopero generale dell'8 marzo 2021 | 08-03-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 10-03-2021 | 10-03-2021 | |
Sciopero generale del 29 gennaio 2021 | 29-01-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 01-02-2021 | 01-02-2021 | |
SCIOPERO DEL 9 DICEMBRE 2020 PLURICOMPARTI | 09-12-2020 | 15 | 0 | 0,00 € | 09-12-2020 | 09-12-2020 | |
sciopero generale del 25 novembre 2020 | 25-11-2020 | 15 | 0 | 0,00 € | 25-11-2020 | 25-11-2020 | |
Sciopero generale del 23 ottobre 2020 proclamato dalla CUB | 23-10-2020 | 15 | 0 | 0,00 € | 28-10-2020 | 28-10-2020 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.