D.Lgs 33/2013 art. 33 Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indietro
22 schede trovate
Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore tempestività dei pagamenti 4^ trimestre 2023 - media giorni 17,28 | Monitoraggio - 12,72 rispetto al riferimento di 30 gg. | 10-01-2024 | 17-01-2024 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti Anno 2023 - Media giorni 11,30 | Monitoraggio - 18,70 rispetto al riferimento di 30 gg. | 10-01-2024 | 17-01-2024 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti 3^ trimestre 2023 - media giorni 6,69 | Monitoraggio - 23,31 rispetto al riferimento di 30 gg. | 31-10-2023 | 31-10-2023 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti 2^ trimestre 2023 - media giorni 19,74 | Monitoraggio - 10,26 rispetto al riferimento di 30 gg. | 10-07-2023 | 10-07-2023 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti 1^ trimestre 2023 - media giorni 9,04 | Monitoraggio - 20,96 rispetto al riferimento di 30 gg. | 12-04-2023 | 12-04-2023 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti 4^ trimestre 2022 - Media giorni 17,26 | Monitoraggio -12,74 rispetto al riferimento di 30 gg. | 11-01-2023 | 11-01-2023 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti Anno 2022 - Media giorni 18,54 | Monitoraggio -11,46 rispetto al riferimento di 30 gg. | 11-01-2023 | 27-03-2023 | ||
indicatore tempestività dei pagamenti 3^ trimestre 2022 - media giorni 18,98 | Monitoraggio -11,02 rispetto al riferimento di 30 gg. | 13-10-2022 | 13-10-2022 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti 2^ trimestre 2022 - Media giorni 16,96 | Monitoraggio -13.04 rispetto al riferimento di 30 gg. | 15-07-2022 | 15-07-2022 | ||
Indicatore tempestività dei pagamenti 1^ trimestre 2022 - Media giorni 21,52 | Monitoraggio - 8,48 rispetto al riferimento di 30 gg. | 07-04-2022 | 07-04-2022 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.