D.Lgs 33/2013 art. 16, c. 3
        Tassi di assenza
    
    
Indietro
24 schede trovate
            
  
    
      | Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link | 
  
  
    
      | GENNAIO 2021 |  | 05-02-2021 | 05-02-2021 |  163,92 KB
 |  | 
    
      | DICEMBRE 2020 |  | 11-01-2021 | 11-01-2021 |  160,37 KB
 |  | 
    
      | NOVEMBRE 2020 |  | 03-12-2020 | 03-12-2020 |  165,17 KB
 |  | 
    
      | OTTOBRE 2020 |  | 09-11-2020 | 09-11-2020 |  159,28 KB
 |  | 
    
      | SETTEMBRE 2020 |  | 06-10-2020 | 06-10-2020 |  160,92 KB
 |  | 
    
      | AGOSTO 2020 |  | 08-09-2020 | 08-09-2020 |  158,91 KB
 |  | 
    
      | LUGLIO 2020 |  | 10-08-2020 | 10-08-2020 |  162,12 KB
 |  | 
    
      | GIUGNO 2020 |  | 03-07-2020 | 03-07-2020 |  164,47 KB
 |  | 
    
      | MAGGIO 2020 |  | 08-06-2020 | 08-06-2020 |  162,36 KB
 |  | 
    
      | APRILE 2020 |  | 13-05-2020 | 13-05-2020 |  158,80 KB
 |  | 
  
            
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.