D.Lgs 33/2013 art. 4-bis
        Dati sui pagamenti
    
    
Indietro
24 schede trovate
            
  
    
      | Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link | 
  
  
    
      | Dati sui pagamenti III trim 2025 |  | 28-10-2025 | 28-10-2025 |  16,78 KB
 |  | 
    
      | Dati sui Pagamenti II TRIM 2025 |  | 29-07-2025 | 29-07-2025 |  18,02 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti I TRIM 2025 |  | 29-04-2025 | 29-04-2025 |  22,00 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti 4 trim 2024 |  | 31-01-2025 | 31-01-2025 |  19,91 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti 3 trim. 2024 |  | 28-10-2024 | 28-10-2024 |  21,76 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti 2 trim. 2024 |  | 29-07-2024 | 29-07-2024 |  20,70 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti 1 TRIM 2024 |  | 07-05-2024 | 07-05-2024 |  22,24 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti IV trim 2023 |  | 31-01-2024 | 31-01-2024 |  16,84 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti 3 trimestre 2023 |  | 30-10-2023 | 30-10-2023 |  23,25 KB
 |  | 
    
      | Dati sui pagamenti 2 trim 2023 |  | 28-07-2023 | 28-07-2023 |  19,45 KB
 |  | 
  
            
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.