D.Lgs 146/1990 art. 5 Adesione agli scioperi
Indietro
21 schede trovate
Sciopero | Data | Dipendenti | Aderenti | Trattenute | Caricamento | Aggiornamento | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 8 MARZO 2024 | 08-03-2024 | 15 | 0 | 0,00 € | 29-03-2024 | 29-03-2024 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 23 FEBBRAIO 2024 | 23-02-2024 | 15 | 0 | 0,00 € | 29-02-2024 | 29-02-2024 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 17 NOVEMBRE 2023 | 17-11-2023 | 15 | 0 | 0,00 € | 21-11-2023 | 21-11-2023 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 20 OTTOBRE 2023 | 20-10-2023 | 15 | 0 | 0,00 € | 20-10-2023 | 20-10-2023 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 21 APRILE 2023 | 21-04-2023 | 15 | 0 | 0,00 € | 28-04-2023 | 28-04-2023 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 2 DICEMBRE 2022 | 02-12-2022 | 15 | 0 | 0,00 € | 02-12-2022 | 02-12-2022 | |
SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022 | 23-09-2022 | 15 | 0 | 0,00 € | 23-09-2022 | 23-09-2022 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 20 MAGGIO 2022 | 20-05-2022 | 15 | 0 | 0,00 € | 20-05-2022 | 20-05-2022 | |
SCIOPERO GENERALE DEL 22 APRILE 2022 DI TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI | 22-04-2022 | 15 | 0 | 0,00 € | 20-05-2022 | 20-05-2022 | |
SCIOPERO GENERALE DELL' 8 MARZO 2022 | 08-03-2021 | 15 | 0 | 0,00 € | 22-03-2022 | 22-03-2022 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.