D.Lgs 33/2013 art. 16, c. 3
        Tassi di assenza
    
    
Indietro
24 schede trovate
            
  
    
      | Oggetto | Note | Caricamento | Aggiornamento | Allegati | Link | 
  
  
    
      | NOVEMBRE 2021 |  | 03-12-2021 | 03-12-2021 |  814,67 KB
 |  | 
    
      | OTTOBRE 2021 |  | 08-11-2021 | 08-11-2021 |  807,64 KB
 |  | 
    
      | SETTEMBRE 2021 |  | 08-10-2021 | 08-10-2021 |  825,19 KB
 |  | 
    
      | AGOSTO 2021 |  | 09-09-2021 | 09-09-2021 |  31,47 KB
 |  | 
    
      | LUGLIO 2021 |  | 04-08-2021 | 04-08-2021 |  31,44 KB
 |  | 
    
      | GIUGNO 2021 |  | 05-07-2021 | 05-07-2021 |  31,73 KB
 |  | 
    
      | MAGGIO 2021 |  | 04-06-2021 | 04-06-2021 |  162,67 KB
 |  | 
    
      | APRILE 2021 |  | 06-05-2021 | 06-05-2021 |  163,25 KB
 |  | 
    
      | MARZO 2021 |  | 08-04-2021 | 08-04-2021 |  163,37 KB
 |  | 
    
      | FEBBRAIO 2021 |  | 04-03-2021 | 04-03-2021 |  161,53 KB
 |  | 
  
            
  I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.